Đại học Sư Phạm Tây Bắc
Đại học Sư Phạm Tây Bắc-Lan Châu -Trung Quốc tiền thân là Đại học Sư Phạm Quốc gia, được thành lập năm 1902. Đây là một trường đại học trọng điểm của tỉnh Cam Túc và Bộ Giao dục Trung Quốc .Trường đào tạo với nhiều chuyên ngành phù hợp với nhu cầu xã hội ngày nay.
Hiện nay trường có 9 trung tâm nghiên cứu ,57 ngành cấp 2 và 1 chuyên ngành tiến sĩ,77 chương trình cử nhân.Trường tự hào về khả năng nghiên cứu mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, với các bài nghiên cứu của SCIE liên quán đến lý thuyết cơ bản của Khoa học tự nhiên xếp hạng trong top 10 các trường Đại học quốc gia.
Trường có đội ngũ giảng viên chất lượng và hùng hậu, chương trình giảng dạy luôn bám sát yêu cầu thực tế của xã hội. Đào tạo ra được nhiều sinh viên xuất sắc trong và ngoài nước.
Cở sở vật chất của Trường Sư phạm Tây Bắc diện tích 960 mẫu, khuôn viên rộng rãi , hiện đại , đầy đủ tiện nghi. Một cơ sở đào tạo sinh thái 2.272,5 mẫu , với các tòa nhà giảng dạy được trang bị đầy đủ thiết bị , cơ sở. Đặc biệt , thư viện của trường có hơn 3.323 triệu khối tài liệu văn học khác nhau. Đáp ứng yêu cầu tìm tòi , học hỏi nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
Khi đến với trường Đại học Sư Phạm Tây Bắc sinh viên vừa có môi trường học tập đầy đủ và môi trường sinh hoạt lành mạnh. Khuôn viên trường được thiết kế với nhiều trò chơi thể thao đa dạng. Sau những giờ học căng thẳng sinh viên có thể tự tìm cho mình những không gian phù hợp để giải lao.
Các loại học bổng:
Học bổng chính phủ Trung Quốc
Thời gian đăng ký : 15/4
- Học bổng bao gồm: Miễn học phí, chỗ ở , BHYT
- Yêu cầu:
- Không phải là người trung quốc, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần
- Yêu cầu về bằng cấp và độ tuổi:
+ Người đăng ký học thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi.
+ Người đăng ký học tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi, điểm xuất sắc và năng lực nghiên cứu khoa học xuất sắc,năng lực tiếng trung (hsk) cấp 4 từ 180 điểm trở lên (chứng chỉ có giá trị trong vòng 2 năm),điểm ielts từ 5.5 trở lên, điểm toefl từ 80 trở lên.
Học bổng Khổng Tử.
thời gian đăng ký : 20/6 - tháng 9
- Học bổng bao gồm: Học phí; Chỗ ở; Bảo hiểm y tế
- Yêu cầu :
-Bằng tốt nghiệp: Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ
- Học bạ /Bảng điểm: Tổng kết năm học hoặc Môn học GPA 7.0 điểm trở lên.
- Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:
+ Hệ Đại học: HSK4-5
+ Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6 – English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE.
Đào tạo
Hệ đại học:
TÊN CHUYÊN NGÀNH | NĂM HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Biểu diễn âm nhạc | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Âm nhạc học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tâm lý học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tâm lý học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Vật lý vật liệu | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khiêu vũ | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Biểu diễn vũ đạo | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thư ký | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tiếng Ả rập | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tiếng Nhật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tiếng Nga | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Võ thuật và thể thao truyền thống quốc gia | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục thể chất | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục khoa học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học sinh học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Lao động và an sinh xã hội | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học quản lý | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Công tác xã hội | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản trị | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý hậu cần | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản trị nhân sự | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thư pháp | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thiết kế truyền thông trực quan | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thiết kế môi trường | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tranh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Triết học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý ngành văn hóa | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý khách sạn | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý du lịch và dịch vụ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý du lịch | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thống kê kinh tế | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục đặc biệt | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục mầm non | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý dịch vụ công | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Xuất bản kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Công nghệ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật Internet of Things | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học thông tin địa lý | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Địa lý con người và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học địa lý | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Hoạt ảnh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Báo chí | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Truyền hình và lưu trữ nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Hệ thạc sĩ
TÊN CHUYÊN NGÀNH | NĂM HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Âm nhạc và khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tâm lý học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tâm lý cơ bản | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Xử lý thông tin thông minh | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lĩnh vực điện từ và công nghệ vi sóng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quang Ðiện Tử | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý điện tử | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quang học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý plasma | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Mạch và hệ thống | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Vật lý nguyên tử và phân tử | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Công nghệ và ứng dụng đo lường và kiểm soát | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Âm nhạc và khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Ngôn ngữ học ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếng Nhật và văn học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tiếng Anh và văn học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thể thao khoa học con người | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thể thao nhân văn và xã hội học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Toán điện toán | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thống kê | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Toán ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Sinh thái học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Sinh học tế bào | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Động vật học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thực vật học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Vi sinh vật | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý tài nguyên đất | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nhân khẩu học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý tài nguyên thông tin công cộng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
An sinh xã hội | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nhân loại học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Xã hội học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản trị | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế lao động | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Chiến lược và quản lý tài chính doanh nghiệp | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản trị nhân sự | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lý thuyết chính trị | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nghiên cứu tôn giáo | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Đạo đức | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Triết lý nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Triết lý Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Triết học Mác | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý du lịch | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lịch sử Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Khảo cổ học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế định lượng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thống kê | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế phương Tây | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế chính trị | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tài chính | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kinh tế thế giới | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Tài chính | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục mầm non | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Giáo dục đại học | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Luật dân sự và thương mại | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Lý thuyết pháp lý | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Luật kiện tụng | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thăm dò khoáng sản và môi trường địa chất | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý tài nguyên đất | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Dân số, Tài nguyên và Kinh tế môi trường | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Quản lý du lịch | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Khoa học kịch và phim | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 16000 |
Hệ tiến sĩ
TÊN CHUYÊN NGÀNH | NĂM HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Quang Ðiện Tử | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Âm học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý plasma | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý nguyên tử và phân tử | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Toán điện toán | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Toán ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Thông diễn học cổ điển | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lịch sử Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Giáo dục dân tộc | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Giáo dục đại học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Sinh học hóa học | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học và Vật lý Polymer | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 24000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Trung Quốc | 24000 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG
Nếu cần hỗ trợ hoặc đăng kí tự apply học bổng thì hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần nhé!
T&T EDU- bay cùng giấc mơ của bạn.
____________
Mọi thắc mắc về học bổng xin vui lòng ib hoặc liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ T&T VIỆT NAM
Địa chỉ 1: 27D Mạc Thị Bưởi thành phố Hải Dương
Địa chỉ 2: Đại học Thành Đông số 3 Vũ Công Đán phường Tứ Minh thành phố Hải Dương
Hotline: 0845071622 - 0393378155 - 0986270395
ttvnedu@gmail.com